Дизельные
Производительность, м3/мин: | 3 |
Емкость масляной системы компрессора, л | 13 |
Количество постов, шт | 2xG3/4” |
Двигатель | DEUTZ |
Модель | F02M2011 |
Под заказ
Передвижные винтовые компрессорные станции с дизельным двигателем DEUTZ 23-33,5 кВт ДК-3/7РД (на раме)
987 785 руб.
Производительность, м3/мин: | 4 |
Рабочее давление | 10 бар (избыточное) |
Емкость масляной системы компрессора, л | 18 |
Количество постов, шт | 2хGЗ/4”+1хG1” |
Двигатель | DEUTZ |
Под заказ
Передвижные винтовые компрессорные станции с дизельным двигателем DEUTZ 23-33,5 кВт.ДК-4/10Д
1 207 904 руб.
Производительность, м3/мин: | 5.4 |
Емкость масляной системы компрессора, л | 18 |
Количество постов, шт | 2хGЗ/4”+1хG1” |
Двигатель | DEUTZ |
Модель | F03M2011 |
Под заказ
Передвижные винтовые компрессорные станции с дизельным двигателем DEUTZ 23-33,5 кВт.ДК-5/7Д
1 207 904 руб.
Производительность, м3/мин: | 12 |
Количество постов, шт | 3хЗ/4”+1 1/2” |
Двигатель | ММЗ |
Модель | Д245. 9Е2 |
Объем топливного бака, л | 170 |
Под заказ
Передвижные винтовые компрессорные станции с дизельным двигателем ММЗ 100 кВт ДК-12/12В
2 095 901 руб.
Производительность, м3/мин: | 10 |
Количество постов, шт | 3хЗ/4”+1 1/2” |
Двигатель | ММЗ |
Модель | Д245. 9Е2 |
Объем топливного бака, л | 170 |
Под заказ
Передвижные винтовые компрессорные станции с дизельным двигателем ММЗ 100 кВт ДК-10/15В
1 907 516 руб.
Производительность, м3/мин: | 5.4 |
Дизель: | DEUTZ (Германия) |
Габариты | 2050 x 1300 x 1040 |
Масса | 840 кг |
Давление | 7 атм |
Под заказ
Передвижная дизельная компрессорная станция ДК-5/7РД
1 086 655 руб.
Производительность, м3/мин: | 10 |
Количество постов, шт | 3xG3/4”+1хG1 1/2" |
Двигатель | ММЗ |
Модель | Д245 |
Объем топливного бака, л | 120 |
Под заказ
Передвижные винтовые компрессорные станции с дизельным двигателем ММЗ 77 кВт ДК-10/10
1 483 053 руб.
Объем топливного бака | 45 л |
Расход топлива | 5,2 кг/ч |
Модель двигателя | DEUTZ F02M2012 |
Частота вращения коленчатого вала | 2750 об/мин |
Мощность | 23,3 кВт |
Под заказ
Дизельный компрессор Ремеза ДК-3/7ДВ (на шасси с регулируемым дышлом)
1 097 844 руб.
Производительность | 12 |
Количество постов, шт | 3xG3/4”+1хG1 1/2" |
Двигатель | ММЗ |
Модель | Д245 |
Объем топливного бака, л | 120 |
Под заказ
Передвижные винтовые компрессорные станции с дизельным двигателем ММЗ 77 кВт.ДК-12/7
1 483 053 руб.
Производительность, м3/мин: | 12 |
Количество постов, шт | 3хGЗ/4”+1хG1 1/2” |
Двигатель | ММЗ |
Модель | Д245. 9Е2 |
Объем топливного бака, л | 170 |
Под заказ
Передвижные винтовые компрессорные станции с дизельным двигателем ММЗ 100 кВт ДК-12/10В
1 907 516 руб.