Окрасочно-сушильные камеры
Под заказ
Камера окрасочно-сушильная Millibar 2.0 70.40.28-2M
0 руб.
Под заказ
Камера окрасочно-сушильная ENERGO газ (220 кВт, 24000 куб.м/час, верх. освещение)
0 руб.
Глубина приямка, м | 1.1 |
Макс. нагрузка на пол, кг/колесо | 800 |
Освещенность (в люксах) | >1600 |
Мощность освещения, Вт | 1856 (верхнее), 576 (угловое) |
Габариты | 7000/4000/2800 |
Под заказ
Камера окрасочно-сушильная USI Chronotech EPS 7х4х2.8м (верхнее+угловое освещение)
0 руб.
Под заказ
Окрасочная камера с водяной завесой ОКВ 0215.10
106 100 руб.
Габариты | 7000х4000х2800 |
воздухообмен, куб.м/час | 24000 (при 250 Па) |
Мощность теплового генератора, кВт | 280 |
Мощность освещения, Вт | 1856 (верхнее), 576 (угловое) |
Несущая способность пола, кг/колесо | 800 |
Под заказ
Камера окрасочно-сушильная ENERGO AIR BLUE (280 кВт, 24000 куб.м/час, верх.+угл. освещение)
0 руб.
Под заказ
Малогабаритная окрасочная камера ОКС 0110.14
111 900 руб.
Под заказ
Малогабаритная окрасочная камера ОКС ОКС 1610.14
126 300 руб.
Под заказ
Малогабаритная окрасочная камера ОКС 0210.14
140 100 руб.
Под заказ
Окрасочная камера с водяной завесой ОКВ 0315.10
128 100 руб.
Под заказ
Окрасочная камера с водяной завесой ОКВ 0415.10
189 300 руб.
Под заказ
Окрасочная камера окв 0212.14 малогабаритная
245 400 руб.
Под заказ
Окрасочная камера с поворотной водяной завесой и омываемым водяным полом "Профи" ОКВ 0420.81
454 800 руб.
Суммарная мощность | 0.4 |
Размеры ворот (трехстворчатые, с окнами), мм: | 2400 х 2400 |
Светильники: | 2 |
Интервал рабочих температур, (°С): | 20 - 90 |
Электропитание 50Гц, (вольт): | 380 |
Под заказ
Покрасочные камеры МИНИ - "Дизельный обогрев"
497 200 руб.
Тепловая мощность, кВт | 59-124,5 |
Степень очистки, % | 93 - 97 |
Производительность по воздуху, м³/ч | 8 000 |
Внутренние размеры, мм | 3590 х 3510 х 2500 |
Электропитание 50Гц, (вольт): | 380 |
Под заказ
Покрасочная камера Mini 3D-D
497 000 руб.
Габариты | 5,1 х 2,1 х 3,25 м |
Под заказ
Лакокрасочная камера ОКЧ 1.С0210.10.0052СТ
510 000 руб.
Тепловая мощность, кВт | 59-124,5 |
Степень очистки, % | 93 - 97 |
Производительность по воздуху, м³/ч | 8 000 |
Внутренние размеры, мм | 3590 х 3510 х 2500 |
Электропитание 50Гц, (вольт): | 380 |
Под заказ
Покрасочная камера Mini 3MB-D
614 000 руб.
Тепловая мощность, кВт | 83.0-175.5 |
Степень очистки, % | 93 - 97 |
Производительность по воздуху, м³/ч | 15 000 |
Внутренние размеры, мм | 4760 х 3495 х 2500 |
Электропитание 50Гц, (вольт): | 380 |
Под заказ
Покрасочная камера Midi 4D-D
715 000 руб.
Интервал рабочих температур, (°С): | 20 - 90 |
Электродвигатели (кол-во, мощность): | 2 |
Суммарная мощность | 380 вт |
Размеры ворот (трехстворчатые, с окнами), мм: | 2972х2600 |
Электрическая потребляемая мощность мах, (кВт): | 11.8 квт |
Под заказ
Покрасочные камеры серии ЭКОНОМ "Газовый обогрев"
826 200 руб.
Под заказ
Покрасочные камеры СТАНДАРТ (7210х4000х3200)
820 000 руб.
Размеры (Д x Ш x В) мм | 6025 х 5480 х 3200 |
Внутренние размеры, мм | 5945 х 4000 х 2700 |
Размеры ворот (трехстворчатые, с окнами), мм: | 2980 х 2650 |
Стены, сэндвич панели | пенополиуретан |
Размер блока теплогенератора (ДхШхВ, мм): | 3300 х 1400 х 3200 |
Под заказ
Окрасочно-сушильная камеры (теплоноситель ДИЗЕЛЬ) OSKAS Standart 6D-D
783 000 руб.
Размеры (Д x Ш x В) мм | 7210 х 5480 х 3200 |
Внутренние размеры, мм | 7130 х 4000 х 2700 |
Размеры ворот (трехстворчатые, с окнами), мм: | 2980 х 2650 |
Стены, сэндвич панели | пенополиуретан |
Размер блока теплогенератора (ДхШхВ, мм): | 3300 х 1000 х 3200 |
Под заказ
Окрасочно-сушильная камеры (теплоноситель ДИЗЕЛЬ) OSKAS Standart 7D-D
803 000 руб.
Суммарная мощность | 11 квт |
Размеры ворот (трехстворчатые, с окнами), мм: | 2972х2600 |
Электрическая потребляемая мощность мах, (кВт): | 380 |
Светильники: | 6 шт |
Электродвигатели (кол-во, мощность): | 2 |
Под заказ
Покрасочные камеры 6х4х3.2 "Газовый обогрев"
909 360 руб.